简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8747元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8695元/m2 | -0.59% |
| 3月 | 8993元/m2 | +3.43% |
| 4月 | 9312元/m2 | +3.55% |
| 5月 | 9567元/m2 | +2.74% |
| 6月 | 10116元/m2 | +5.74% |
| 7月 | 10699元/m2 | +5.76% |
| 8月 | 10717元/m2 | +0.17% |
| 9月 | 11124元/m2 | +3.8% |
| 10月 | 11361元/m2 | +2.13% |
| 11月 | 12214元/m2 | +7.51% |
| 12月 | 12272元/m2 | +0.47% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1