简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 4482元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 4626元/m2 | +3.21% |
| 3月 | 4647元/m2 | +0.45% |
| 4月 | 4756元/m2 | +2.35% |
| 5月 | 4668元/m2 | -1.85% |
| 6月 | 4581元/m2 | -1.86% |
| 7月 | 4833元/m2 | +5.5% |
| 8月 | 4967元/m2 | +2.77% |
| 9月 | 4622元/m2 | -6.95% |
| 10月 | 4931元/m2 | +6.69% |
| 11月 | 4781元/m2 | -3.04% |
| 12月 | 4612元/m2 | -3.53% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1