简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7483元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7687元/m2 | +2.73% |
| 3月 | 7839元/m2 | +1.98% |
| 4月 | 8107元/m2 | +3.42% |
| 5月 | 8414元/m2 | +3.79% |
| 6月 | 8591元/m2 | +2.1% |
| 7月 | 8791元/m2 | +2.33% |
| 8月 | 8881元/m2 | +1.02% |
| 9月 | 8793元/m2 | -0.99% |
| 10月 | 8753元/m2 | -0.45% |
| 11月 | 8473元/m2 | -3.2% |
| 12月 | 8542元/m2 | +0.81% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1