简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 5336元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 5328元/m2 | -0.15% |
| 3月 | 5288元/m2 | -0.75% |
| 4月 | 5244元/m2 | -0.83% |
| 5月 | 5252元/m2 | +0.15% |
| 6月 | 5275元/m2 | +0.44% |
| 7月 | 5261元/m2 | -0.27% |
| 8月 | 5282元/m2 | +0.4% |
| 9月 | 5266元/m2 | -0.3% |
| 10月 | 5262元/m2 | -0.08% |
| 11月 | 5273元/m2 | +0.21% |
| 12月 | 5274元/m2 | +0.02% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1