简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8173元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8295元/m2 | +1.49% |
| 3月 | 8188元/m2 | -1.29% |
| 4月 | 7537元/m2 | -7.95% |
| 5月 | 7000元/m2 | -7.12% |
| 6月 | 7316元/m2 | +4.51% |
| 7月 | 7818元/m2 | +6.86% |
| 8月 | 6740元/m2 | -13.79% |
| 9月 | 7794元/m2 | +15.64% |
| 10月 | 7512元/m2 | -3.62% |
| 11月 | 7642元/m2 | +1.73% |
| 12月 | 7602元/m2 | -0.52% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1