简体中文
18960 元/m2
环比 -2.33%
最近30天房价
26.04 元/m2
环比 -2.18%
最近30天房租
19412 元/m2
同比去年 -8.02% -26.95%
上月房价
13641 元/m2
环比
上月新楼盘均价
长乐区房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 鼓楼区 | 34971元/m2 | 34821元/m2 | +0.43% |
| 2 | 台江区 | 27742元/m2 | 27863元/m2 | -0.43% |
| 3 | 仓山区 | 25972元/m2 | 25943元/m2 | +0.11% |
| 4 | 晋安区 | 24371元/m2 | 24403元/m2 | -0.13% |
| 5 | 马尾区 | 18223元/m2 | 18132元/m2 | +0.5% |
| 6 | 长乐区 | 18960元/m2 | 19412元/m2 | -2.33% |
| 7 | 闽侯县 | 17612元/m2 | 17702元/m2 | -0.51% |
| 8 | 福清市 | 13903元/m2 | 14204元/m2 | -2.12% |
| 9 | 平潭县 | 12631元/m2 | 12322元/m2 | +2.51% |
| 10 | 闽清县 | --元/m2 | 11613元/m2 | -- |
| 11 | 连江县 | 9243元/m2 | 9242元/m2 | +0.01% |
| 12 | 永泰县 | 9370元/m2 | 9511元/m2 | -1.48% |
| 13 | 罗源县 | 5952元/m2 | 5932元/m2 | +0.34% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1