简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 10941元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 11541元/m2 | +5.48% |
| 3月 | 10608元/m2 | -8.08% |
| 4月 | 10073元/m2 | -5.04% |
| 5月 | 10202元/m2 | +1.28% |
| 6月 | 10838元/m2 | +6.23% |
| 7月 | 10611元/m2 | -2.09% |
| 8月 | 10832元/m2 | +2.08% |
| 9月 | 9712元/m2 | -10.34% |
| 10月 | 9604元/m2 | -1.11% |
| 11月 | 9640元/m2 | +0.37% |
| 12月 | 10183元/m2 | +5.63% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1