简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 8032元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 8088元/m2 | +0.7% |
| 3月 | 8003元/m2 | -1.05% |
| 4月 | 7920元/m2 | -1.04% |
| 5月 | 8214元/m2 | +3.71% |
| 6月 | 8270元/m2 | +0.68% |
| 7月 | 8406元/m2 | +1.64% |
| 8月 | 8788元/m2 | +4.54% |
| 9月 | 7983元/m2 | -9.16% |
| 10月 | 8634元/m2 | +8.15% |
| 11月 | 8312元/m2 | -3.73% |
| 12月 | 7663元/m2 | -7.81% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1