简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7099元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7338元/m2 | +3.37% |
| 3月 | 7363元/m2 | +0.34% |
| 4月 | 7443元/m2 | +1.09% |
| 5月 | 7505元/m2 | +0.83% |
| 6月 | 7564元/m2 | +0.79% |
| 7月 | 7581元/m2 | +0.22% |
| 8月 | 7757元/m2 | +2.32% |
| 9月 | 7242元/m2 | -6.64% |
| 10月 | 6851元/m2 | -5.4% |
| 11月 | 6862元/m2 | +0.16% |
| 12月 | 7302元/m2 | +6.41% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1