简体中文
| 月份 | 价格 | 环比 |
| 1月 | 7423元/m2 | +1.03% |
| 2月 | 7417元/m2 | -0.08% |
| 3月 | 7410元/m2 | -0.09% |
| 4月 | 7612元/m2 | +2.73% |
| 5月 | 7807元/m2 | +2.56% |
| 6月 | 7976元/m2 | +2.16% |
| 7月 | 8112元/m2 | +1.71% |
| 8月 | 8222元/m2 | +1.36% |
| 9月 | 9404元/m2 | +14.38% |
| 10月 | 9483元/m2 | +0.84% |
| 11月 | 9320元/m2 | -1.72% |
| 12月 | 9862元/m2 | +5.82% |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1