简体中文
9,668 元/m2
环比 -0.12%
最近30天房价
8.76 元/m2
环比
最近30天房租
9,680 元/m2
同比去年 -8.16% -11.4%
上月房价
11,085 元/m2
环比 -5.86%
上月新楼盘均价
保定房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 高开区 | 12932元/m2 | 12932元/m2 | +0% |
| 2 | 北市区 | 12842元/m2 | 12914元/m2 | -0.56% |
| 3 | 南市区 | 10871元/m2 | 10822元/m2 | +0.45% |
| 4 | 竞秀区 | 11173元/m2 | 11310元/m2 | -1.21% |
| 5 | 涿州市 | 11352元/m2 | 11454元/m2 | -0.89% |
| 6 | 定兴县 | 10653元/m2 | 10662元/m2 | -0.08% |
| 7 | 雄县 | 9370元/m2 | 9451元/m2 | -0.86% |
| 8 | 高阳县 | 8512元/m2 | 8414元/m2 | +1.16% |
| 9 | 高碑店市 | 8251元/m2 | 8321元/m2 | -0.84% |
| 10 | 徐水区 | 7961元/m2 | 7962元/m2 | -0.01% |
| 11 | 涞水县 | 7754元/m2 | 7731元/m2 | +0.3% |
| 12 | 满城区 | 7921元/m2 | 7913元/m2 | +0.1% |
| 13 | 清苑区 | 7910元/m2 | 8101元/m2 | -2.36% |
| 14 | 易县 | 7712元/m2 | 7653元/m2 | +0.77% |
| 15 | 涞源县 | --元/m2 | 6942元/m2 | -- |
| 16 | 定州市 | 7142元/m2 | 7170元/m2 | -0.39% |
| 17 | 安国市 | 6202元/m2 | 6213元/m2 | -0.18% |
| 18 | 蠡县 | --元/m2 | 5913元/m2 | -- |
| 19 | 唐县 | 5942元/m2 | 6103元/m2 | -2.64% |
| 20 | 曲阳县 | 5921元/m2 | 5912元/m2 | +0.15% |
| 21 | 顺平县 | 5454元/m2 | 5512元/m2 | -1.05% |
| 22 | 望都县 | 5212元/m2 | 5211元/m2 | +0.02% |
| 23 | 博野县 | --元/m2 | 4304元/m2 | -- |
| 24 | 安新县 | 11804元/m2 | 11804元/m2 | +0% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1