简体中文
11,208 元/m2
环比 -7.3%
最近30天房价
10.56 元/m2
环比
最近30天房租
12,091 元/m2
同比去年 +1.57% +12.61%
上月房价
12,591 元/m2
环比
上月新楼盘均价
太原房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 迎泽区 | 12713元/m2 | 12763元/m2 | -0.39% |
| 2 | 小店区 | 12962元/m2 | 12960元/m2 | +0.02% |
| 3 | 晋源区 | 12520元/m2 | 12543元/m2 | -0.18% |
| 4 | 万柏林区 | 11451元/m2 | 11583元/m2 | -1.14% |
| 5 | 杏花岭区 | 10811元/m2 | 10933元/m2 | -1.12% |
| 6 | 尖草坪区 | 9610元/m2 | 9741元/m2 | -1.34% |
| 7 | 阳曲县 | --元/m2 | 7770元/m2 | -- |
| 8 | 清徐县 | --元/m2 | 4663元/m2 | -- |
| 9 | 古交市 | --元/m2 | 10322元/m2 | -- |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1