简体中文
12,297 元/m2
环比 +6.26%
最近30天房价
10.13 元/m2
环比
最近30天房租
11,573 元/m2
同比去年 +3.98% +21.43%
上月房价
12,177 元/m2
环比 -1.96%
上月新楼盘均价
南宁房价年走势图
| 排行 | 区县 | 本月 | 上月 | 环比 |
| 1 | 青秀区 | 15431元/m2 | 15223元/m2 | +1.37% |
| 2 | 良庆区 | 12503元/m2 | 12402元/m2 | +0.81% |
| 3 | 兴宁区 | 10933元/m2 | 10940元/m2 | -0.06% |
| 4 | 邕宁区 | 10511元/m2 | 10443元/m2 | +0.65% |
| 5 | 江南区 | 9782元/m2 | 9821元/m2 | -0.4% |
| 6 | 西乡塘区 | 9830元/m2 | 9851元/m2 | -0.21% |
| 7 | 武鸣区 | 5862元/m2 | 6323元/m2 | -7.29% |
| 8 | 宾阳县 | 5132元/m2 | 5243元/m2 | -2.12% |
| 9 | 横县 | 5420元/m2 | 5461元/m2 | -0.75% |
| 10 | 上林县 | 4980元/m2 | 4842元/m2 | +2.85% |
| 11 | 隆安县 | 4344元/m2 | 4344元/m2 | +0% |
| 区县 | 小区 | 价格 | 环比 |
| 城市 | 本月 | 环比 |
增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230
苏公网安备 32010502010503号
Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1