收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    5251 7.48亿 6000万元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 79.01
    5252 7.48亿 8000万元 存续(在营、开业、在册) - 河南 79.01
    5253 7.49亿 5019.11万元 存续(在营、开业、在册) 上海 建设工程/房产服务 79.01
    5254 7.52亿 6998万元 存续(在营、开业、在册) 北京 其它 79.01
    5255 7.36亿 3600万元 存续 浙江 其它 79.01
    5256 7.48亿 1684.21万元 在业 江苏 旅游/酒店 79.01
    5257 7.5亿 1.25亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 农林牧渔 79.01
    5258 7.35亿 2285.13万人民币 存续 广东 IT/互联网/通信 79.01
    5259 7.4亿 1.43亿元 存续 浙江 其它 79.01
    5260 7.36亿 3263.49万元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 79.01
    5261 7.5亿 2000.00万人民币 存续 广东 其它 79.01
    5262 7.38亿 7380万元 -- 四川 农林牧渔 79.01
    5263 7.50亿 9.69亿元 在业 吉林 医疗健康 79.01
    5264 6.63亿 1709.49万元 存续 浙江 能源/化工/矿业 79.0
    5265 6.51亿 8000万元人民币 在业 江苏 零售/消费/食品 79.0
    5266 6.54亿 6091.4万元 存续(在营、开业、在册) 四川 IT/互联网/通信 79.0
    5267 6.6亿 8800万元 存续 河南 机械/制造/军工/贸易 79.0
    5268 6.6亿 2210万元 存续(在营、开业、在册) 湖南 能源/化工/矿业 79.0
    5269 6.54亿 12080.18万人民币元 存续 贵州 医疗健康 79.0
    5270 6.6亿 6000万元 存续 广东 零售/消费/食品 79.0
    5271 6.62亿 2500万元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 79.0
    5272 7.28亿 2200万元 存续 浙江 零售/消费/食品 79.0
    5273 7.12亿 4133万元 存续(在营、开业、在册) 四川 建设工程/房产服务 79.0
    5274 7.25亿 1亿元 存续(在营、开业、在册) 安徽 农林牧渔 79.0
    5275 7.22亿 1.05亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 79.0
    5276 7.22亿 4005万元 在营 山东 其它 79.0
    5277 7.2亿 1.2亿元 存续(在营、开业、在册) 河南 机械/制造/军工/贸易 79.0
    5278 7.2亿 3000万元 -- 湖南 能源/化工/矿业 79.0
    5279 7.2亿 2000万元 存续(在营、开业、在册) 湖南 旅游/酒店 79.0
    5280 7.31亿 2110万元 存续 浙江 医疗健康 79.0

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665