收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    5401 6.66亿 1.28亿元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 医疗健康 78.97
    5402 6.52亿 4600万元 在业 江苏 IT/互联网/通信 78.97
    5403 6.6亿 1.97亿元 存续(在营、开业、在册) 海南 其它 78.97
    5404 6.68亿 4500万元 存续 陕西 机械/制造/军工/贸易 78.97
    5405 6.61亿 5245万元 开业 北京 其它 78.97
    5406 6.66亿 2635.3万元 在营 山东 IT/互联网/通信 78.97
    5407 6.62亿 1.85亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 78.97
    5408 6.58亿 6000万元 存续 浙江 零售/消费/食品 78.97
    5409 6.54亿 3465.00万人民币 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 78.97
    5410 6.7亿 3340.1万元 存续 广东 广告/商务服务/文化传媒 78.97
    5411 6.6亿 5600万元 存续(在营、开业、在册) 山西 其它 78.97
    5412 6.56亿 3750.00万人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 机械/制造/军工/贸易 78.97
    5413 6.68亿 350.02万元 -- - 北京 78.97
    5414 6.56亿 9480万元 存续(在营、开业、在册) 河北 能源/化工/矿业 78.97
    5415 6.6亿 1135.2万元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 78.97
    5416 6.58亿 6000万元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 78.97
    5417 6.6亿 5000万元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 78.97
    5418 6.58亿 8333.33万元 存续 广东 IT/互联网/通信 78.97
    5419 6.65亿 1.17亿元 存续 广东 物流/仓储/运输 78.97
    5420 6.51亿 1.85亿元 存续 广东 农林牧渔 78.97
    5421 6.53亿 28443.07万人民币 存续(在营、开业、在册) 辽宁 其它 78.97
    5422 6.65亿 1.11亿元 存续(在营、开业、在册) 新疆 农林牧渔 78.97
    5423 6.63亿 1.3亿元 存续 河南 零售/消费/食品 78.97
    5424 6.64亿 1.86亿元 -- 河南 教育 78.97
    5425 6.62亿 4400万元 存续 广东 IT/互联网/通信 78.97
    5426 6.65亿 1.33亿元 在营 山东 农林牧渔 78.97
    5427 6.55亿 5731.04万元 存续 广东 其它 78.97
    5428 6.52亿 5297万元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 能源/化工/矿业 78.97
    5429 6.66亿 4986.24万元 存续(在营、开业、在册) 北京 旅游/酒店 78.97
    5430 6.70亿 8560.06万人民币 存续 浙江 能源/化工/矿业 78.97

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665