企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | 3.82亿 | 5256万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 其它 | 78.73 | |
| 6572 | 3.75亿 | 1.25亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6573 | 3.8亿 | 6840.60万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | - | 安徽 | 78.73 | |
| 6574 | 3.80亿 | 5990万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 78.73 | |
| 6575 | 3.76亿 | 6900.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 78.73 | |
| 6576 | 3.75亿 | 2500万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 78.73 | |
| 6577 | 3.80亿 | 4450万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6578 | 3.79亿 | 4800万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6579 | 3.76亿 | 3.13亿元 | 开业 | 宁夏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6580 | 3.8亿 | 5018万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.73 | |
| 6581 | 3.81亿 | 3010.2万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 能源/化工/矿业 | 78.73 | |
| 6582 | 3.8亿 | 3750万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6583 | 3.75亿 | 5000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.73 | |
| 6584 | 3.75亿 | 2亿元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.73 | |
| 6585 | 3.78亿 | 1778.35万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.73 | |
| 6586 | 3.80亿 | 3837.98万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6587 | 3.78亿 | 4410万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.73 | |
| 6588 | 3.80亿 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 78.73 | |
| 6589 | 3.75亿 | 7500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 78.73 | |
| 6590 | 3.77亿 | 4800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.73 | |
| 6591 | 3.75亿 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 医疗健康 | 78.73 | |
| 6592 | 3.78亿 | 1.9亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6593 | 3.77亿 | 5800万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.73 | |
| 6594 | 3.82亿 | 500万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 78.73 | |
| 6595 | 3.34亿 | (人民币)6500.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.72 | |
| 6596 | 3.36亿 | 9393.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 78.72 | |
| 6597 | 3.3亿 | 6475万元 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 78.72 | |
| 6598 | 3.28亿 | 4087.2万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 农林牧渔 | 78.72 | |
| 6599 | 3.35亿 | 2400万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.72 | |
| 6600 | 3.74亿 | 4783.35万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.72 |
















