企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7051 | 3.0亿 | 1100万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7052 | 3.05亿 | 3100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7053 | 3.02亿 | 2.5亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 能源/化工/矿业 | 78.62 | |
| 7054 | 3.02亿 | 12084.5454万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 旅游/酒店 | 78.62 | |
| 7055 | 3.02亿 | 1.08亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.62 | |
| 7056 | 3.02亿 | 8400万元 | 开业 | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.62 | |
| 7057 | 3.0亿 | 1000万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 78.62 | |
| 7058 | 3.00亿 | 2168万元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.62 | |
| 7059 | 3.0亿 | 2652万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7060 | 3.0亿 | 350万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7061 | 3.0亿 | 3000万元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 78.62 | |
| 7062 | 3.01亿 | 1368.42万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.62 | |
| 7063 | 3.04亿 | 3600万元 | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7064 | 3.05亿 | 2376.5万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7065 | 3.02亿 | 9543.72万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.62 | |
| 7066 | 3.03亿 | 2282.85万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7067 | 3.03亿 | 2850万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7068 | 3.02亿 | 7060.00万人民币 | -- | 江苏 | 其它 | 78.62 | |
| 7069 | 3.06亿 | 3538.21万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.62 | |
| 7070 | 3.01亿 | 3888万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7071 | 3.06亿 | 6765万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7072 | 3.01亿 | 10128.60万人民币 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7073 | 3.06亿 | 2500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7074 | 3.06亿 | 6800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 78.62 | |
| 7075 | 3.04亿 | 1566.84万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.62 | |
| 7076 | 3.04亿 | 3059万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7077 | 3.04亿 | 4050.93万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7078 | 3.04亿 | 3608万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.62 | |
| 7079 | 3.03亿 | 8863.00万人民币 | -- | 湖北 | 医疗健康 | 78.62 | |
| 7080 | 3.04亿 | 3900万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.62 |
















