企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7441 | 2.59亿 | 3000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.54 | |
| 7442 | 2.59亿 | 8605.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 农林牧渔 | 78.54 | |
| 7443 | 2.56亿 | 2827万元 | 存续 | 浙江 | 汽车/交通出行 | 78.54 | |
| 7444 | 2.60亿 | 2140万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.54 | |
| 7445 | 2.61亿 | 1320万元 | 存续(在营、开业、在册) | 西藏 | 其它 | 78.54 | |
| 7446 | 2.59亿 | 1.36亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 建设工程/房产服务 | 78.54 | |
| 7447 | 2.56亿 | 1922.62万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.54 | |
| 7448 | 2.57亿 | 9198万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 78.54 | |
| 7449 | 2.6亿 | 1000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.54 | |
| 7450 | 2.57亿 | 1638.00万人民币 | 存续 | 广东 | 其它 | 78.54 | |
| 7451 | 2.60亿 | 2500万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 78.54 | |
| 7452 | 2.61亿 | 2.27亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.54 | |
| 7453 | 2.60亿 | 1730.59万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.54 | |
| 7454 | 2.58亿 | 2200万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.54 | |
| 7455 | 2.57亿 | 3100.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 78.54 | |
| 7456 | 2.61亿 | 8700万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 78.54 | |
| 7457 | 2.6亿 | 1800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.54 | |
| 7458 | 2.59亿 | 7664.500000万人民币 | 在营(开业)企业 | 广东 | 其它 | 78.54 | |
| 7459 | 2.25亿 | 2100万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 教育 | 78.53 | |
| 7460 | 2.26亿 | 1.13亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.53 | |
| 7461 | 2.26亿 | 8066万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.53 | |
| 7462 | 2.25亿 | 1.05亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.53 | |
| 7463 | 2.56亿 | 3517.18万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 78.53 | |
| 7464 | 2.55亿 | 3240万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.53 | |
| 7465 | 2.53亿 | 7680.61万元 | 开业 | - | 北京 | 78.53 | |
| 7466 | 2.55亿 | 3900.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.53 | |
| 7467 | 2.53亿 | 2200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.53 | |
| 7468 | 2.54亿 | 3400万元 | -- | 江苏 | 其它 | 78.53 | |
| 7469 | 2.55亿 | 561.8万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.53 | |
| 7470 | 2.50亿 | 2196.84万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 78.53 |
















