企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | 2.0亿 | 2500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 78.41 | |
| 8012 | 2.0亿 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 物流/仓储/运输 | 78.41 | |
| 8013 | 2.00亿 | 5787.8万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.41 | |
| 8014 | 2.0亿 | 500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.41 | |
| 8015 | 2.0亿 | 1750.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.41 | |
| 8016 | 2.0亿 | 4040万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 78.41 | |
| 8017 | 2.00亿 | 2457.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 其它 | 78.41 | |
| 8018 | 2.01亿 | 8360万元 | 在营 | 山东 | 农林牧渔 | 78.41 | |
| 8019 | 2.0亿 | 4030万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 78.41 | |
| 8020 | 2.01亿 | 4316万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.41 | |
| 8021 | 2.0亿 | 1200万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 78.41 | |
| 8022 | 2.0亿 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 其它 | 78.41 | |
| 8023 | 2.00亿 | 3451.23万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 建设工程/房产服务 | 78.41 | |
| 8024 | 2.01亿 | 2200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 78.41 | |
| 8025 | 2.01亿 | 7400万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.41 | |
| 8026 | 2.00亿 | 3000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 78.41 | |
| 8027 | 2.00亿 | 3003.23万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 78.41 | |
| 8028 | 2.0亿 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 能源/化工/矿业 | 78.41 | |
| 8029 | 2.0亿 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 78.41 | |
| 8030 | 2.0亿 | 1460.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 78.41 | |
| 8031 | 2.00亿 | 1034.68万元 | 迁出 | 广东 | IT/互联网/通信 | 78.41 | |
| 8032 | 2.0亿 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 其它 | 78.41 | |
| 8033 | 2.0亿 | 1058万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 78.41 | |
| 8034 | 2.0亿 | 2200.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 78.41 | |
| 8035 | 2.0亿 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.41 | |
| 8036 | 2.0亿 | 8000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 78.41 | |
| 8037 | 2.0亿 | 4000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 汽车/交通出行 | 78.41 | |
| 8038 | 2.0亿 | 4000.000000万人民币 | 在营(开业)企业 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 78.41 | |
| 8039 | 1.80亿 | 1491.67万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 78.4 | |
| 8040 | 1.80亿 | 5100万元 | 存续 | 浙江 | 汽车/交通出行 | 78.4 |
















