企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 157.77亿 | 3.21亿元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 89.83 | |
| 872 | 163.03亿 | 21.09亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 能源/化工/矿业 | 89.83 | |
| 873 | 161.19亿 | 43.92亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 874 | 160.15亿 | 4.2亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 教育 | 89.83 | |
| 875 | 163.53亿 | 3.63亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 零售/消费/食品 | 89.83 | |
| 876 | 155.59亿 | 21.49亿元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 89.83 | |
| 877 | 155.70亿 | 6.45亿元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 89.83 | |
| 878 | 158.60亿 | 9.54亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 物流/仓储/运输 | 89.83 | |
| 879 | 159.15亿 | 29.86亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 89.83 | |
| 880 | 159.76亿 | 8.96亿元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 89.83 | |
| 881 | 164.33亿 | 31.36亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 89.83 | |
| 882 | 157.11亿 | 9.68亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 能源/化工/矿业 | 89.83 | |
| 883 | 162.79亿 | 59.93亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 89.83 | |
| 884 | 160.42亿 | 8.69亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 医疗健康 | 89.83 | |
| 885 | 158.32亿 | 22.78亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 农林牧渔 | 89.83 | |
| 886 | 162.08亿 | 16.07亿元 | -- | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 887 | 164.38亿 | 14.69亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 888 | 161.87亿 | 23.69亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 889 | 156.06亿 | 4.16亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 89.83 | |
| 890 | 158.64亿 | 11.04亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 89.83 | |
| 891 | 156.75亿 | 2.44亿元 | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 89.83 | |
| 892 | 154.41亿 | 4.75亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 893 | 156.87亿 | 4.53亿元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 894 | 161.10亿 | 7.28亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 89.83 | |
| 895 | 160.60亿 | 1.66亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 89.83 | |
| 896 | 157.29亿 | 8.36亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 897 | 155.09亿 | 1亿元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 89.83 | |
| 898 | 161.32亿 | -- | -- | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 89.83 | |
| 899 | 162.42亿 | 687042.345400万人民币 | 开业 | 北京 | 能源/化工/矿业 | 89.83 | |
| 900 | 156.0亿 | 40000.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 建设工程/房产服务 | 89.83 |
















