企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1591 | 83.48亿 | 4.69亿元 | 存续 | 北京 | 农林牧渔 | 84.7 | |
| 1592 | 85.38亿 | 6.11亿元 | 存续 | 浙江 | 农林牧渔 | 84.7 | |
| 1593 | 83.13亿 | 11.28亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.7 | |
| 1594 | 85.68亿 | 3.81亿元 | -- | 广东 | 农林牧渔 | 84.7 | |
| 1595 | 85.63亿 | 5.35亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 农林牧渔 | 84.7 | |
| 1596 | 83.57亿 | 8.64亿元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 84.7 | |
| 1597 | 85.63亿 | 6.71亿元 | -- | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.7 | |
| 1598 | 84.94亿 | 1.81亿元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 84.7 | |
| 1599 | 83.99亿 | 2.81亿元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 84.7 | |
| 1600 | 84.79亿 | 1.85亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 84.7 | |
| 1601 | 78.64亿 | 11.72亿元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 | |
| 1602 | 80.48亿 | 9.38亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 农林牧渔 | 84.69 | |
| 1603 | 80.24亿 | 3.45亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 | |
| 1604 | 80.03亿 | 6.84亿元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 84.69 | |
| 1605 | 78.79亿 | 6.66亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 84.69 | |
| 1606 | 81.59亿 | 8.44亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 旅游/酒店 | 84.69 | |
| 1607 | 79.60亿 | 9.56亿元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 84.69 | |
| 1608 | 81.31亿 | 15.17亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 84.69 | |
| 1609 | 80.94亿 | 12.08亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 | |
| 1610 | 82.25亿 | 5.52亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 物流/仓储/运输 | 84.69 | |
| 1611 | 82.69亿 | 4.02亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 84.69 | |
| 1612 | 79.51亿 | 9.72亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 汽车/交通出行 | 84.69 | |
| 1613 | 81.01亿 | 7.76亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 | |
| 1614 | 80.43亿 | 3亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 医疗健康 | 84.69 | |
| 1615 | 81.01亿 | 8.6亿元 | -- | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 | |
| 1616 | 82.34亿 | 8.19亿元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 84.69 | |
| 1617 | 82.36亿 | 3.22亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 医疗健康 | 84.69 | |
| 1618 | 79.62亿 | 5.59亿元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 84.69 | |
| 1619 | 80.36亿 | 4.99亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 84.69 | |
| 1620 | 82.94亿 | 2.72亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 机械/制造/军工/贸易 | 84.69 |
















