企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 70.71 | |
| 23042 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23043 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23044 | - | 10万人民币元 | 存续 | 贵州 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23045 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 西藏 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23046 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.71 | |
| 23047 | - | 10万元人民币 | 登记成立 | 广东 | 教育 | 70.71 | |
| 23048 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23049 | - | 10万人民币 | 吊销,未注销 | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.71 | |
| 23050 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23051 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23052 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23053 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.71 | |
| 23054 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.71 | |
| 23055 | - | 10万元人民币 | 吊销,已注销 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23056 | - | 10万人民币元 | 注销 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.71 | |
| 23057 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.71 | |
| 23058 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23059 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23060 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.71 | |
| 23061 | - | 10万 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23062 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.71 | |
| 23063 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23064 | - | 10万元人民币 | 吊销,未注销 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23065 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23066 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23067 | - | 10万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23068 | - | 10万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23069 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.71 | |
| 23070 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.71 |
















