企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23102 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 70.7 | |
| 23103 | - | 10万人民币元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.7 | |
| 23104 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | 零售/消费/食品 | 70.7 | |
| 23105 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23106 | - | 10万元人民币 | 注销(注销日期2015年10月29日) | 甘肃 | 教育 | 70.7 | |
| 23107 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.7 | |
| 23108 | - | 10.000000万元人民币 | 注销 | - | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23109 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23110 | - | 10万元人民币 | 在业 | - | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23111 | - | 10万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23112 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.7 | |
| 23113 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23114 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.7 | |
| 23115 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23116 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.7 | |
| 23117 | - | 10万人民币元 | 注销 | 贵州 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23118 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23119 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.7 | |
| 23120 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.7 | |
| 23121 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.7 | |
| 23122 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 70.7 | |
| 23123 | - | 10.000000万元人民币 | 存续 | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.7 | |
| 23124 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23125 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.7 | |
| 23126 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.7 | |
| 23127 | - | 10万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23128 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23129 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.7 | |
| 23130 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.7 |
















