企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | - | 10万人民币元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23162 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23163 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23164 | - | 10万元 | 开业 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23165 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.69 | |
| 23166 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23167 | - | 10万元人民币 | 吊销,未注销 | 江苏 | 其它 | 70.69 | |
| 23168 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23169 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 70.69 | |
| 23170 | - | 10万人民币 | 吊销,未注销 | 四川 | 教育 | 70.69 | |
| 23171 | - | 10万 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23172 | - | 10万人民币 | 注销 | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23173 | - | 10万元 | 存续 | 安徽 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23174 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 70.69 | |
| 23175 | - | 10万人民币元 | 存续 | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23176 | - | 10万元人民币 | 存续 | - | 建设工程/房产服务 | 70.69 | |
| 23177 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23178 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 70.69 | |
| 23179 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23180 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23181 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23182 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23183 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 70.69 | |
| 23184 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23185 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23186 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23187 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23188 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.69 | |
| 23189 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 70.69 | |
| 23190 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.69 |
















