企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | - | 10万人民币元 | 存续 | 广东 | 其它 | 70.68 | |
| 23222 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23223 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23224 | - | 10万元人民币 | 注销(注销日期2017年1月11日) | 甘肃 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23225 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23226 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23227 | - | 10万 | 注销 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23228 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23229 | - | 10万元 | 注销 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23230 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23231 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23232 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23233 | - | 10万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23234 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23235 | - | 10万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 70.68 | |
| 23236 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23237 | - | 10万元人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23238 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23239 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23240 | - | 10.000000万 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23241 | - | 10万 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23242 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23243 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23244 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23245 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23246 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23247 | - | 10万元人民币 | 在营(开业)企业 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23248 | - | 10万元人民币 | 存续 | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.68 | |
| 23249 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.68 | |
| 23250 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.68 |
















