企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | - | (人民币)5.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23342 | - | 5万元人民币 | 在业 | 江苏 | 医疗健康 | 70.66 | |
| 23343 | - | 5万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 70.66 | |
| 23344 | - | 5万 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23345 | - | 5万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23346 | - | 5万元人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 70.66 | |
| 23347 | - | 5万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23348 | - | 5万 | 存续 | 陕西 | 其它 | 70.66 | |
| 23349 | - | 5万 | 注销 | 山东 | 其它 | 70.66 | |
| 23350 | - | 5万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23351 | - | 5万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 70.66 | |
| 23352 | - | 10万人民币 | 注销 | 上海 | 其它 | 70.66 | |
| 23353 | - | 10.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.66 | |
| 23354 | - | 10万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23355 | - | (人民币)10.0000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23356 | - | 10万元人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.66 | |
| 23357 | - | 10万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 70.66 | |
| 23358 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 医疗健康 | 70.66 | |
| 23359 | - | 10万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 其它 | 70.66 | |
| 23360 | - | 10.000000万人民币 | 在营(开业)企业 | - | 教育 | 70.66 | |
| 23361 | - | 3万人民币 | 在营 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23362 | - | 3万 | 在营 | 山东 | 其它 | 70.65 | |
| 23363 | - | 3万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23364 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23365 | - | 3万人民币元 | 存续 | - | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23366 | - | 3万人民币 | 吊销,未注销 | 河北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.65 | |
| 23367 | - | 3万元人民币 | 开业 | 北京 | 教育 | 70.65 | |
| 23368 | - | 3万元人民币 | 在营(开业)企业 | 山东 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23369 | - | 3万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 70.65 | |
| 23370 | - | 3万人民币元 | 存续 | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 70.65 |
















