企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23671 | 0.0 | 1.19亿元 | 存续 | 广东 | 其它 | 59.02 | |
| 23672 | 0.0 | 1.2亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 其它 | 59.02 | |
| 23673 | 0.0 | 1.2亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 59.02 | |
| 23674 | 0.0 | 1.2亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 59.02 | |
| 23675 | 0.0 | 11870.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 建设工程/房产服务 | 59.02 | |
| 23676 | 0.0 | 1.15亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 零售/消费/食品 | 59.01 | |
| 23677 | 0.0 | 1.17亿元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 59.01 | |
| 23678 | 0.0 | 1.11亿元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 59.0 | |
| 23679 | 0.0 | 1.13亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 59.0 | |
| 23680 | 0.0 | 11138.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 59.0 | |
| 23681 | 0.0 | 1.1亿元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 58.99 | |
| 23682 | 0.0 | 1.1亿元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.99 | |
| 23683 | 0.0 | 1.1亿元 | 在业 | 江苏 | 金融 | 58.99 | |
| 23684 | 0.0 | 1.1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 58.99 | |
| 23685 | 0.0 | 1.1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 58.99 | |
| 23686 | 0.0 | 1.1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 其它 | 58.99 | |
| 23687 | 0.0 | 1.1亿元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 58.99 | |
| 23688 | 0.0 | 1.08亿元 | 在业 | 江苏 | 汽车/交通出行 | 58.98 | |
| 23689 | 0.0 | 1.08亿元 | 在营 | 山东 | 医疗健康 | 58.98 | |
| 23690 | 0.0 | 1.08亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 58.98 | |
| 23691 | 0.0 | 1.06亿元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 58.97 | |
| 23692 | 0.0 | 1.06亿元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 58.97 | |
| 23693 | 0.0 | 1.06亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 58.97 | |
| 23694 | 0.0 | 10600.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.97 | |
| 23695 | 0.0 | 1.06亿元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.97 | |
| 23696 | 0.0 | 1.06亿元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.97 | |
| 23697 | 0.0 | 1.05亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 医疗健康 | 58.96 | |
| 23698 | 0.0 | 1.05亿元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 58.96 | |
| 23699 | 0.0 | 1.05亿元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.96 | |
| 23700 | 0.0 | 1.04亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 58.96 |
















