企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 0.0 | 1.04亿元 | 在营 | 山东 | 农林牧渔 | 58.96 | |
| 23702 | 0.0 | 1.02亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.95 | |
| 23703 | 0.0 | 1.03亿元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 58.95 | |
| 23704 | 0.0 | 1.02亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 58.95 | |
| 23705 | 0.0 | 1.04亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 广东 | 农林牧渔 | 58.95 | |
| 23706 | 0.0 | 10050.00万人民币 | 在业 | - | 机械/制造/军工/贸易 | 58.94 | |
| 23707 | 0.0 | 1.01亿元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 58.94 | |
| 23708 | 0.0 | 10020.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 能源/化工/矿业 | 58.94 | |
| 23709 | 0.0 | 1亿元 | 存续 | 天津 | IT/互联网/通信 | 58.93 | |
| 23710 | 0.0 | 1亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.92 | |
| 23711 | 0.0 | 1亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.91 | |
| 23712 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 建设工程/房产服务 | 58.9 | |
| 23713 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 58.9 | |
| 23714 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.9 | |
| 23715 | 0.0 | 1亿元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.9 | |
| 23716 | 0.0 | 1亿元 | 存续 | 贵州 | 零售/消费/食品 | 58.9 | |
| 23717 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 能源/化工/矿业 | 58.9 | |
| 23718 | 0.0 | 1亿元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 58.9 | |
| 23719 | 0.0 | 10000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.9 | |
| 23720 | 0.0 | 1亿元 | 在业 | 江苏 | 零售/消费/食品 | 58.9 | |
| 23721 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.89 | |
| 23722 | 0.0 | 1亿元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.89 | |
| 23723 | 0.0 | 1亿元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.89 | |
| 23724 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 物流/仓储/运输 | 58.89 | |
| 23725 | 0.0 | 10000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 医疗健康 | 58.89 | |
| 23726 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 能源/化工/矿业 | 58.89 | |
| 23727 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 58.89 | |
| 23728 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.89 | |
| 23729 | 0.0 | 1亿元 | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | 医疗健康 | 58.89 | |
| 23730 | 0.0 | 10000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 58.89 |
















