企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 0.0 | 7392万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.71 | |
| 23822 | 0.0 | 7318万元 | 存续 | - | 浙江 | 58.71 | |
| 23823 | 0.0 | 7200万元 | -- | - | 浙江 | 58.7 | |
| 23824 | 0.0 | 7250万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 58.7 | |
| 23825 | 0.0 | 7148万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.69 | |
| 23826 | 0.0 | 7000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 58.68 | |
| 23827 | 0.0 | 7000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 能源/化工/矿业 | 58.68 | |
| 23828 | 0.0 | 7000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.68 | |
| 23829 | 0.0 | 7000万元 | -- | 甘肃 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.68 | |
| 23830 | 0.0 | 7000万元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 58.68 | |
| 23831 | 0.0 | 6830万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.67 | |
| 23832 | 0.0 | 6900万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.67 | |
| 23833 | 0.0 | 6750万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.66 | |
| 23834 | 0.0 | 6800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 医疗健康 | 58.66 | |
| 23835 | 0.0 | 6800万元 | 存续(在营、开业、在册) | - | 辽宁 | 58.66 | |
| 23836 | 0.0 | 6800.00万人民币 | 存续 | - | 广东 | 58.66 | |
| 23837 | 0.0 | 6800万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 58.66 | |
| 23838 | 0.0 | 6700万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.65 | |
| 23839 | 0.0 | 6712.24万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 汽车/交通出行 | 58.65 | |
| 23840 | 0.0 | 6702万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 58.65 | |
| 23841 | 0.0 | 6600万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.64 | |
| 23842 | 0.0 | 6600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.64 | |
| 23843 | 0.0 | 6585.76万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 汽车/交通出行 | 58.63 | |
| 23844 | 0.0 | 6520.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.63 | |
| 23845 | 0.0 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 农林牧渔 | 58.62 | |
| 23846 | 0.0 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 58.62 | |
| 23847 | 0.0 | 6500万元 | 存续 | 天津 | 其它 | 58.62 | |
| 23848 | 0.0 | 6500万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.62 | |
| 23849 | 0.0 | 6500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 甘肃 | 农林牧渔 | 58.62 | |
| 23850 | 0.0 | 6500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 58.62 |
















