华夏龙晖 新三板 833661
简介: 华夏龙晖(北京)汽车电子科技股份有限公司的主营业务是发动机管理系统(EMS)的研发、生产和销售。公司主要产品为EMS(EngineManagementSystem,发动机管理系统)。中国汽车工业提供高性价比的汽车电子控制产品与技术。自2006年公司成立以来,公司已经完整实现汽车核心电子技术的产业化,填补了国内汽车电子核心技术的空白,是目前国内发动机管理系统(EMS)排名第一的企业。2007年,公司产品被科技部评为“国家级重点新产品”。
企业类型
汽车/交通出行
所属地区
北京
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 华夏龙晖 | 833661 | 86-10-51097177 | srx1984@126.com |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘志玉 | 6712.24万元 | 存续(在营、开业、在册) | 研究和试验发展 | 110114009687828 | 股份有限公司(中外合资、未上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 789980340 | 91110114789980340Y | 北京市工商行政管理局(登记业务及档案查询在所在地工商分局办理。) | 2006-06-05 | 2006-06-05至2056-06-04 | 2017-01-24 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 华夏龙晖 | 833661 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 0.67亿 | 0.00亿 | 0.24亿元 | -0.06亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国金证券股份有限公司 | -0.09元 | - | 0.0 |

















