企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23971 | 0.0 | 5380万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.44 | |
| 23972 | 0.0 | 5382万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.44 | |
| 23973 | 0.0 | 5350万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.44 | |
| 23974 | 0.0 | 5350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 58.44 | |
| 23975 | 0.0 | 5393.94万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 58.44 | |
| 23976 | 0.0 | 5380万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 58.44 | |
| 23977 | 0.0 | 5378万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.44 | |
| 23978 | 0.0 | 5395.68万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.44 | |
| 23979 | 0.0 | 5333.33万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | IT/互联网/通信 | 58.43 | |
| 23980 | 0.0 | 5310万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.43 | |
| 23981 | 0.0 | 5309.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.43 | |
| 23982 | 0.0 | 5263.2万元 | 存续 | 重庆 | 建设工程/房产服务 | 58.42 | |
| 23983 | 0.0 | 5250万元 | 在营 | 山东 | 汽车/交通出行 | 58.42 | |
| 23984 | 0.0 | 5263.16万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 58.42 | |
| 23985 | 0.0 | 5200.000000万 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 旅游/酒店 | 58.41 | |
| 23986 | 0.0 | 5202.31万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.41 | |
| 23987 | 0.0 | 5219.97万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.41 | |
| 23988 | 0.0 | 5211.9万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.41 | |
| 23989 | 0.0 | 5200万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.41 | |
| 23990 | 0.0 | 5204万元 | 在营 | 山东 | 农林牧渔 | 58.41 | |
| 23991 | 0.0 | 5190万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.41 | |
| 23992 | 0.0 | 5200.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.41 | |
| 23993 | 0.0 | 5200.00万人民币 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.41 | |
| 23994 | 0.0 | 5189万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 58.41 | |
| 23995 | 0.0 | 5200.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 旅游/酒店 | 58.41 | |
| 23996 | 0.0 | 5200万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 58.41 | |
| 23997 | 0.0 | 5220.31万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 零售/消费/食品 | 58.41 | |
| 23998 | 0.0 | 5160万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 58.4 | |
| 23999 | 0.0 | 5158万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.4 | |
| 24000 | 0.0 | 5188万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 58.4 |
















