企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24001 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 其它 | 58.39 | |
| 24002 | 0.0 | 5117.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.39 | |
| 24003 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.39 | |
| 24004 | 0.0 | 5100万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.39 | |
| 24005 | 0.0 | 5102.54万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 58.39 | |
| 24006 | 0.0 | 5099万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 能源/化工/矿业 | 58.38 | |
| 24007 | 0.0 | 5068万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 58.38 | |
| 24008 | 0.0 | 5068.8万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.38 | |
| 24009 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 58.38 | |
| 24010 | 0.0 | 5085万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.38 | |
| 24011 | 0.0 | 5100万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 58.38 | |
| 24012 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 58.38 | |
| 24013 | 0.0 | 5100万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.38 | |
| 24014 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.38 | |
| 24015 | 0.0 | 5100万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 其它 | 58.38 | |
| 24016 | 0.0 | 5100万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.38 | |
| 24017 | 0.0 | 5100万元 | 存续 | 天津 | 医疗健康 | 58.38 | |
| 24018 | 0.0 | 5080.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.38 | |
| 24019 | 0.0 | 5018万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.37 | |
| 24020 | 0.0 | 5052.63万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.37 | |
| 24021 | 0.0 | 5015万元 | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 58.37 | |
| 24022 | 0.0 | 5016万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 零售/消费/食品 | 58.37 | |
| 24023 | 0.0 | 5050万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.37 | |
| 24024 | 0.0 | 5046.03万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 58.37 | |
| 24025 | 0.0 | 5028万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 建设工程/房产服务 | 58.37 | |
| 24026 | 0.0 | 5040.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.37 | |
| 24027 | 0.0 | 5008万元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 58.36 | |
| 24028 | 0.0 | 5008万元 | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.36 | |
| 24029 | 0.0 | 5008万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 58.36 | |
| 24030 | 0.0 | 5009万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.36 |
















