企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24061 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 天津 | 其它 | 58.3 | |
| 24062 | 0.0 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.3 | |
| 24063 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 58.3 | |
| 24064 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 58.3 | |
| 24065 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 建设工程/房产服务 | 58.3 | |
| 24066 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.3 | |
| 24067 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 天津 | 旅游/酒店 | 58.29 | |
| 24068 | 0.0 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.29 | |
| 24069 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 重庆 | 建设工程/房产服务 | 58.29 | |
| 24070 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 58.29 | |
| 24071 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 贵州 | 农林牧渔 | 58.29 | |
| 24072 | 0.0 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 58.29 | |
| 24073 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.29 | |
| 24074 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 58.29 | |
| 24075 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 天津 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.29 | |
| 24076 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 旅游/酒店 | 58.29 | |
| 24077 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 58.29 | |
| 24078 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 医疗健康 | 58.29 | |
| 24079 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 建设工程/房产服务 | 58.29 | |
| 24080 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 能源/化工/矿业 | 58.29 | |
| 24081 | 0.0 | 5000万元人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.29 | |
| 24082 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 建设工程/房产服务 | 58.29 | |
| 24083 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.29 | |
| 24084 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | 能源/化工/矿业 | 58.29 | |
| 24085 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.28 | |
| 24086 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 贵州 | 其它 | 58.28 | |
| 24087 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.28 | |
| 24088 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 零售/消费/食品 | 58.28 | |
| 24089 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 其它 | 58.28 | |
| 24090 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 物流/仓储/运输 | 58.28 |
















