企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24091 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.28 | |
| 24092 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.28 | |
| 24093 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.28 | |
| 24094 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 天津 | 其它 | 58.28 | |
| 24095 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.28 | |
| 24096 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 在营 | 山东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.28 | |
| 24097 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 58.28 | |
| 24098 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 58.28 | |
| 24099 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 陕西 | 其它 | 58.28 | |
| 24100 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 58.28 | |
| 24101 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 浙江 | 能源/化工/矿业 | 58.28 | |
| 24102 | 0.0 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.27 | |
| 24103 | 0.0 | 5000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.27 | |
| 24104 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.27 | |
| 24105 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.27 | |
| 24106 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 旅游/酒店 | 58.27 | |
| 24107 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.27 | |
| 24108 | 0.0 | 5000万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.27 | |
| 24109 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 58.27 | |
| 24110 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.27 | |
| 24111 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 其它 | 58.27 | |
| 24112 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.27 | |
| 24113 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.27 | |
| 24114 | 0.0 | 5000万元 | 在营 | 山东 | 汽车/交通出行 | 58.27 | |
| 24115 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.27 | |
| 24116 | 0.0 | 5000万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 58.27 | |
| 24117 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 农林牧渔 | 58.27 | |
| 24118 | 0.0 | 5000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 58.27 | |
| 24119 | 0.0 | 5000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 58.26 | |
| 24120 | 0.0 | 5000万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 58.26 |
















