企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24151 | 0.0 | 4680万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.23 | |
| 24152 | 0.0 | 4680.000000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.23 | |
| 24153 | 0.0 | 4660万元 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 58.22 | |
| 24154 | 0.0 | 4600万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.22 | |
| 24155 | 0.0 | 4530万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.21 | |
| 24156 | 0.0 | 4580万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.21 | |
| 24157 | 0.0 | 4550万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 58.21 | |
| 24158 | 0.0 | 4591.84万人民币 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.21 | |
| 24159 | 0.0 | 4600.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 58.21 | |
| 24160 | 0.0 | 4500万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.2 | |
| 24161 | 0.0 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.2 | |
| 24162 | 0.0 | 4500万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 58.2 | |
| 24163 | 0.0 | 4500万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 58.2 | |
| 24164 | 0.0 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 农林牧渔 | 58.2 | |
| 24165 | 0.0 | 4500.00万人民币 | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.2 | |
| 24166 | 0.0 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.2 | |
| 24167 | 0.0 | 4467.95万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.19 | |
| 24168 | 0.0 | 4500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.19 | |
| 24169 | 0.0 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 医疗健康 | 58.19 | |
| 24170 | 0.0 | 4500.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 物流/仓储/运输 | 58.19 | |
| 24171 | 0.0 | 4500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 其它 | 58.19 | |
| 24172 | 0.0 | 4458.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 能源/化工/矿业 | 58.19 | |
| 24173 | 0.0 | 4450.199000万人民币 | 开业 | 北京 | 旅游/酒店 | 58.19 | |
| 24174 | 0.0 | 4416万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.18 | |
| 24175 | 0.0 | 4400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 旅游/酒店 | 58.18 | |
| 24176 | 0.0 | 4333.33万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.17 | |
| 24177 | 0.0 | 4318万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 58.17 | |
| 24178 | 0.0 | 4365万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.17 | |
| 24179 | 0.0 | 4375万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 58.17 | |
| 24180 | 0.0 | 4341.6万元 | 在营 | 山东 | 零售/消费/食品 | 58.17 |
















