企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24211 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 58.11 | |
| 24212 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.1 | |
| 24213 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 建设工程/房产服务 | 58.1 | |
| 24214 | 0.0 | 4000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.1 | |
| 24215 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 58.1 | |
| 24216 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24217 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 58.1 | |
| 24218 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 广西 | 农林牧渔 | 58.1 | |
| 24219 | 0.0 | 4000万元 | 开业 | 宁夏 | 能源/化工/矿业 | 58.1 | |
| 24220 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 58.1 | |
| 24221 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 内蒙古 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24222 | 0.0 | 4000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24223 | 0.0 | 4000万元 | 在营 | 山东 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24224 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24225 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 58.1 | |
| 24226 | 0.0 | 4000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 58.1 | |
| 24227 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 重庆 | 机械/制造/军工/贸易 | 58.1 | |
| 24228 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 58.09 | |
| 24229 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 58.09 | |
| 24230 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24231 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 58.09 | |
| 24232 | 0.0 | 4000万元 | 在营 | 山东 | 能源/化工/矿业 | 58.09 | |
| 24233 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24234 | 0.0 | 4000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24235 | 0.0 | 4000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 58.09 | |
| 24236 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 天津 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24237 | 0.0 | 4000万元 | 存续 | 贵州 | 农林牧渔 | 58.09 | |
| 24238 | 0.0 | 4000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | IT/互联网/通信 | 58.09 | |
| 24239 | 0.0 | 4000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 58.09 | |
| 24240 | 0.0 | 4000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 58.09 |
















