企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24331 | 0.0 | 3500万元 | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 57.98 | |
| 24332 | 0.0 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.98 | |
| 24333 | 0.0 | 3500万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.98 | |
| 24334 | 0.0 | 3500万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 57.98 | |
| 24335 | 0.0 | 3500万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.98 | |
| 24336 | 0.0 | 3450万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 零售/消费/食品 | 57.97 | |
| 24337 | 0.0 | 3450万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.97 | |
| 24338 | 0.0 | 3450.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.97 | |
| 24339 | 0.0 | 3451.78万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.97 | |
| 24340 | 0.0 | 3450万元 | 存续(在营、开业、在册) | 陕西 | 汽车/交通出行 | 57.97 | |
| 24341 | 0.0 | 3400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.96 | |
| 24342 | 0.0 | 3383.53万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | IT/互联网/通信 | 57.96 | |
| 24343 | 0.0 | 3402.16万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 57.96 | |
| 24344 | 0.0 | 3400万元 | 在业 | 江苏 | 汽车/交通出行 | 57.96 | |
| 24345 | 0.0 | 3378.62万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 57.96 | |
| 24346 | 0.0 | 3400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 医疗健康 | 57.96 | |
| 24347 | 0.0 | 3381.4万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.96 | |
| 24348 | 0.0 | 3351.13万元 | 存续 | 浙江 | 建设工程/房产服务 | 57.95 | |
| 24349 | 0.0 | 3350万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.95 | |
| 24350 | 0.0 | 3350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.95 | |
| 24351 | 0.0 | 3363.00万人民币 | 存续 | 广东 | 其它 | 57.95 | |
| 24352 | 0.0 | 3330万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.94 | |
| 24353 | 0.0 | 3333万元 | 存续 | 天津 | IT/互联网/通信 | 57.94 | |
| 24354 | 0.0 | 3301万元 | 在业 | 江苏 | 物流/仓储/运输 | 57.94 | |
| 24355 | 0.0 | 3300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.94 | |
| 24356 | 0.0 | 3333.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 57.94 | |
| 24357 | 0.0 | 3330万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 57.94 | |
| 24358 | 0.0 | 3312.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 零售/消费/食品 | 57.94 | |
| 24359 | 0.0 | 3300万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.93 | |
| 24360 | 0.0 | 3300万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.93 |
















