企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24961 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 57.35 | |
| 24962 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 57.35 | |
| 24963 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.35 | |
| 24964 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 57.35 | |
| 24965 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.35 | |
| 24966 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.35 | |
| 24967 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 57.35 | |
| 24968 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 医疗健康 | 57.35 | |
| 24969 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.35 | |
| 24970 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 能源/化工/矿业 | 57.35 | |
| 24971 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 天津 | 其它 | 57.35 | |
| 24972 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 57.35 | |
| 24973 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.34 | |
| 24974 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.34 | |
| 24975 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 黑龙江 | 农林牧渔 | 57.34 | |
| 24976 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 天津 | 建设工程/房产服务 | 57.34 | |
| 24977 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.34 | |
| 24978 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.34 | |
| 24979 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.34 | |
| 24980 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.34 | |
| 24981 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.34 | |
| 24982 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 建设工程/房产服务 | 57.34 | |
| 24983 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.34 | |
| 24984 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 其它 | 57.34 | |
| 24985 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 57.34 | |
| 24986 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.34 | |
| 24987 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 57.34 | |
| 24988 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | IT/互联网/通信 | 57.34 | |
| 24989 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 其它 | 57.33 | |
| 24990 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.33 |
















