企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24991 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 能源/化工/矿业 | 57.33 | |
| 24992 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 24993 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 24994 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.33 | |
| 24995 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 57.33 | |
| 24996 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 汽车/交通出行 | 57.33 | |
| 24997 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 57.33 | |
| 24998 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 57.33 | |
| 24999 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 25000 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | IT/互联网/通信 | 57.33 | |
| 25001 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河北 | 零售/消费/食品 | 57.33 | |
| 25002 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 57.33 | |
| 25003 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 25004 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 25005 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 57.33 | |
| 25006 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 57.33 | |
| 25007 | 0.0 | 2000万元 | 在营 | 山东 | 其它 | 57.33 | |
| 25008 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 57.33 | |
| 25009 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.33 | |
| 25010 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.32 | |
| 25011 | 0.0 | 2000万元 | 在业 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 57.32 | |
| 25012 | 0.0 | 2000.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.32 | |
| 25013 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 建设工程/房产服务 | 57.32 | |
| 25014 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 江西 | 医疗健康 | 57.32 | |
| 25015 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 重庆 | 汽车/交通出行 | 57.32 | |
| 25016 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 建设工程/房产服务 | 57.32 | |
| 25017 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 其它 | 57.32 | |
| 25018 | 0.0 | 2000万元 | 存续(在营、开业、在册) | 福建 | 建设工程/房产服务 | 57.32 | |
| 25019 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.32 | |
| 25020 | 0.0 | 2000万元 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.32 |
















