企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25231 | 0.0 | 1466万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 教育 | 57.14 | |
| 25232 | 0.0 | 1480万元 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.14 | |
| 25233 | 0.0 | 1400万元 | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.13 | |
| 25234 | 0.0 | 1440万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.13 | |
| 25235 | 0.0 | 1434.8万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.13 | |
| 25236 | 0.0 | 1420.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.13 | |
| 25237 | 0.0 | 1425.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 57.13 | |
| 25238 | 0.0 | 1406万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.13 | |
| 25239 | 0.0 | 1439.02万元 | 存续 | 浙江 | 医疗健康 | 57.13 | |
| 25240 | 0.0 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.12 | |
| 25241 | 0.0 | 1388万元 | 存续 | 浙江 | 零售/消费/食品 | 57.12 | |
| 25242 | 0.0 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 57.12 | |
| 25243 | 0.0 | 1400万元 | 在业 | 江苏 | 零售/消费/食品 | 57.12 | |
| 25244 | 0.0 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 吉林 | 零售/消费/食品 | 57.12 | |
| 25245 | 0.0 | 1400万元 | 在业 | 江苏 | 农林牧渔 | 57.12 | |
| 25246 | 0.0 | 1400万元 | 存续 | 天津 | 其它 | 57.12 | |
| 25247 | 0.0 | 1400.00万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 其它 | 57.12 | |
| 25248 | 0.0 | 1400万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 能源/化工/矿业 | 57.12 | |
| 25249 | 0.0 | 1360.75万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.11 | |
| 25250 | 0.0 | 1380万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.11 | |
| 25251 | 0.0 | 1358万元 | 在业 | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.11 | |
| 25252 | 0.0 | 1366万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.11 | |
| 25253 | 0.0 | 1366.45万元 | 存续(在营、开业、在册) | 陕西 | IT/互联网/通信 | 57.11 | |
| 25254 | 0.0 | 1360.00万人民币 | 存续 | 天津 | 其它 | 57.11 | |
| 25255 | 0.0 | 1361.40万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 其它 | 57.11 | |
| 25256 | 0.0 | 1360万元 | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 其它 | 57.11 | |
| 25257 | 0.0 | 1333.33万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 57.1 | |
| 25258 | 0.0 | 1335万元 | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 57.1 | |
| 25259 | 0.0 | 1351万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 医疗健康 | 57.1 | |
| 25260 | 0.0 | 1347.37万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.1 |
















