企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25261 | 0.0 | 1350万元 | 存续 | 浙江 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.1 | |
| 25262 | 0.0 | 1326.98万元 | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.1 | |
| 25263 | 0.0 | 1350万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.1 | |
| 25264 | 0.0 | 1347万元 | 存续 | 广东 | 其它 | 57.1 | |
| 25265 | 0.0 | 1321.3万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | IT/互联网/通信 | 57.09 | |
| 25266 | 0.0 | 1324.67万元 | 存续 | 广东 | 物流/仓储/运输 | 57.09 | |
| 25267 | 0.0 | 1322万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 能源/化工/矿业 | 57.09 | |
| 25268 | 0.0 | 1310.4万元 | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 57.09 | |
| 25269 | 0.0 | 1322.5万元 | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 能源/化工/矿业 | 57.09 | |
| 25270 | 0.0 | 1304.35万元 | 在业 | 江苏 | IT/互联网/通信 | 57.09 | |
| 25271 | 0.0 | 1319.35万人民币 | 存续 | 广东 | 其它 | 57.09 | |
| 25272 | 0.0 | 1314.81万元 | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 57.09 | |
| 25273 | 0.0 | 1295.5555万元人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.08 | |
| 25274 | 0.0 | 1290万元 | 存续 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.08 | |
| 25275 | 0.0 | 1300万元 | -- | 江苏 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.08 | |
| 25276 | 0.0 | 1300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 医疗健康 | 57.08 | |
| 25277 | 0.0 | 1300万元 | -- | 广东 | IT/互联网/通信 | 57.08 | |
| 25278 | 0.0 | 1300万元 | 存续(在营、开业、在册) | 湖南 | 能源/化工/矿业 | 57.08 | |
| 25279 | 0.0 | 1300.00万人民币 | 开业 | 宁夏 | 农林牧渔 | 57.08 | |
| 25280 | 0.0 | 1300万元 | 在业 | 江苏 | 广告/商务服务/文化传媒 | 57.08 | |
| 25281 | 0.0 | 1300万元 | 存续 | 天津 | 零售/消费/食品 | 57.08 | |
| 25282 | 0.0 | 1300.00万人民币 | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 57.08 | |
| 25283 | 0.0 | 1300万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.08 | |
| 25284 | 0.0 | 1298.34万元 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 57.08 | |
| 25285 | 0.0 | 1300万元 | 存续 | 广东 | 医疗健康 | 57.08 | |
| 25286 | 0.0 | 1300万元 | 存续 | 浙江 | 其它 | 57.08 | |
| 25287 | 0.0 | 1300万元 | -- | 广东 | 其它 | 57.08 | |
| 25288 | 0.0 | 1298.04万人民币 | 在业 | 江苏 | 其它 | 57.08 | |
| 25289 | 0.0 | 1294.117000万人民币 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | IT/互联网/通信 | 57.08 | |
| 25290 | 0.0 | 1288万元 | 在业 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 57.07 |
















