企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26131 | - | -- | 登记成立 | 广东 | 医疗健康 | 50.16 | |
| 26132 | - | 未公开 | 未公开 | - | IT/互联网/通信 | 50.16 | |
| 26133 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.16 | |
| 26134 | - | 未公开 | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 能源/化工/矿业 | 50.16 | |
| 26135 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.16 | |
| 26136 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.15 | |
| 26137 | - | (人民币)0.0000万元 | 存续 | 上海 | 物流/仓储/运输 | 50.15 | |
| 26138 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 旅游/酒店 | 50.15 | |
| 26139 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 旅游/酒店 | 50.15 | |
| 26140 | - | - | 开业 | 北京 | 旅游/酒店 | 50.15 | |
| 26141 | - | - | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.15 | |
| 26142 | - | - | 存续 | 四川 | 零售/消费/食品 | 50.15 | |
| 26143 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26144 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.15 | |
| 26145 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 其它 | 50.15 | |
| 26146 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | - | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26147 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 山西 | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26148 | - | -- | 登记成立 | 广东 | 医疗健康 | 50.15 | |
| 26149 | - | -- | 存续 | 福建 | 建设工程/房产服务 | 50.15 | |
| 26150 | - | -- | 注销 | 北京 | 建设工程/房产服务 | 50.15 | |
| 26151 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26152 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 新疆 | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26153 | - | -- | 已注销 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.15 | |
| 26154 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 海南 | 其它 | 50.15 | |
| 26155 | - | -- | 开业 | 北京 | 其它 | 50.15 | |
| 26156 | - | - | 存续 | 浙江 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.15 | |
| 26157 | - | -- | 开业 | 宁夏 | 教育 | 50.15 | |
| 26158 | - | - | 存续 | 湖北 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.15 | |
| 26159 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 50.15 | |
| 26160 | - | - | 存续 | 广东 | 汽车/交通出行 | 50.15 |
















