企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26551 | - | - | 开业 | 北京 | 其它 | 50.08 | |
| 26552 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26553 | - | - | 未公开 | 福建 | 建设工程/房产服务 | 50.08 | |
| 26554 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26555 | - | - | 未公开 | 重庆 | 医疗健康 | 50.08 | |
| 26556 | - | - | 未公开 | 江苏 | 建设工程/房产服务 | 50.08 | |
| 26557 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26558 | - | - | 存续 | 陕西 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26559 | - | - | 注销 | 福建 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26560 | - | - | 未公开 | 江苏 | 能源/化工/矿业 | 50.08 | |
| 26561 | - | - | 存续 | 浙江 | IT/互联网/通信 | 50.08 | |
| 26562 | - | - | 未公开 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26563 | - | (人民币)0.0000万元 | 已注销 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26564 | - | - | 未公开 | 广东 | 旅游/酒店 | 50.08 | |
| 26565 | - | - | 未公开 | - | 金融 | 50.08 | |
| 26566 | - | - | 未公开 | 上海 | 其它 | 50.08 | |
| 26567 | - | - | 存续 | 广东 | 其它 | 50.07 | |
| 26568 | - | (人民币)0.0000万元 | 存续 | 广东 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26569 | - | - | 在营(开业) | 四川 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.07 | |
| 26570 | - | 0万元 | 存续 | 重庆 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26571 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26572 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 河南 | 医疗健康 | 50.07 | |
| 26573 | - | - | 未公开 | 广东 | 旅游/酒店 | 50.07 | |
| 26574 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26575 | - | - | 注销 | 上海 | 其它 | 50.07 | |
| 26576 | - | - | 未公开 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.07 | |
| 26577 | - | - | 未公开 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26578 | - | - | 未公开 | 广东 | 其它 | 50.07 | |
| 26579 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26580 | - | - | 未公开 | 河南 | 其它 | 50.07 |
















