企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26581 | - | - | 已吊销 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26582 | - | - | 未公开 | - | 教育 | 50.07 | |
| 26583 | - | - | 未公开 | 广东 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.07 | |
| 26584 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 50.07 | |
| 26585 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 金融 | 50.07 | |
| 26586 | - | - | 未公开 | 广东 | 零售/消费/食品 | 50.07 | |
| 26587 | - | 0万 | 在营 | 山东 | 建设工程/房产服务 | 50.07 | |
| 26588 | - | - | 未公开 | 广东 | 其它 | 50.07 | |
| 26589 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26590 | - | - | 未公开 | 河南 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26591 | - | -- | -- | 天津 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26592 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 建设工程/房产服务 | 50.07 | |
| 26593 | - | - | 存续 | 广东 | 其它 | 50.07 | |
| 26594 | - | - | 未公开 | 安徽 | 其它 | 50.07 | |
| 26595 | - | - | 存续 | 天津 | 能源/化工/矿业 | 50.07 | |
| 26596 | - | - | 存续 | 上海 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26597 | - | - | 存续 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26598 | - | - | 未公开 | 安徽 | 其它 | 50.07 | |
| 26599 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 零售/消费/食品 | 50.07 | |
| 26600 | - | - | 未公开 | 辽宁 | 教育 | 50.07 | |
| 26601 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.07 | |
| 26602 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 四川 | 医疗健康 | 50.07 | |
| 26603 | - | - | 注销 | 香港 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26604 | - | - | 在营(开业)企业 | - | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26605 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 机械/制造/军工/贸易 | 50.07 | |
| 26606 | - | - | 在营(开业)企业 | 山东 | 零售/消费/食品 | 50.07 | |
| 26607 | - | - | 开业 | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.07 | |
| 26608 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 其它 | 50.07 | |
| 26609 | - | - | 存续 | 广东 | 其它 | 50.07 | |
| 26610 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 安徽 | 零售/消费/食品 | 50.07 |
















