企业排行
更新时间:2023-06-29
11:59:09
| 排名 | 企业名称 | 综合市值 | 注册资金 | 营业状态 | 城市 | 行业 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26671 | - | - | 在营(开业)企业 | - | 机械/制造/军工/贸易 | 50.06 | |
| 26672 | - | - | 开业 | 北京 | 教育 | 50.06 | |
| 26673 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.06 | |
| 26674 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | - | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.06 | |
| 26675 | - | - | 未公开 | 广东 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26676 | - | -- | -- | 贵州 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26677 | - | -- | -- | 北京 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26678 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 湖北 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.05 | |
| 26679 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 云南 | 其它 | 50.05 | |
| 26680 | - | - | 在营(开业)企业 | - | 其它 | 50.05 | |
| 26681 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 辽宁 | 医疗健康 | 50.05 | |
| 26682 | - | - | 注销 | - | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26683 | - | - | 在营(开业) | 吉林 | 建设工程/房产服务 | 50.05 | |
| 26684 | - | - | 开业 | 北京 | 其它 | 50.05 | |
| 26685 | - | - | 存续 | 广东 | 零售/消费/食品 | 50.05 | |
| 26686 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 上海 | 零售/消费/食品 | 50.05 | |
| 26687 | - | - | 未公开 | 广东 | 其它 | 50.05 | |
| 26688 | - | - | 未公开 | 四川 | 教育 | 50.05 | |
| 26689 | - | - | 存续(在营、开业、在册) | 北京 | 零售/消费/食品 | 50.05 | |
| 26690 | - | - | 未公开 | 江苏 | 其它 | 50.05 | |
| 26691 | - | - | 未公开 | 广东 | 其它 | 50.05 | |
| 26692 | - | - | 存续 | 广东 | 其它 | 50.05 | |
| 26693 | - | 0万 | 注销 | 山东 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26694 | - | 0万元 | 存续 | 重庆 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26695 | - | - | 存续 | 广东 | 广告/商务服务/文化传媒 | 50.05 | |
| 26696 | - | - | 存续 | 四川 | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26697 | - | - | 在业 | 江苏 | 旅游/酒店 | 50.05 | |
| 26698 | - | - | 存续 | - | IT/互联网/通信 | 50.05 | |
| 26699 | - | - | 注销 | 广东 | 其它 | 50.05 | |
| 26700 | - | - | 存续 | - | 零售/消费/食品 | 50.05 |
















