收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    2671 40.85亿 1.86亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2672 40.93亿 2.08亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 其它 84.47
    2673 41.18亿 6667万元 存续(在营、开业、在册) 上海 广告/商务服务/文化传媒 84.47
    2674 41.60亿 2.83亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2675 41.09亿 10.12亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 物流/仓储/运输 84.47
    2676 41.35亿 5.84亿元 存续 广东 农林牧渔 84.47
    2677 41.03亿 7.45亿元 开业 宁夏 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2678 40.87亿 7.17亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2679 41.13亿 5.85亿元 存续(在营、开业、在册) 四川 能源/化工/矿业 84.47
    2680 40.81亿 3.67亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2681 41.6亿 4.16亿元 存续 浙江 IT/互联网/通信 84.47
    2682 41.51亿 5.76亿元 存续 广东 IT/互联网/通信 84.47
    2683 41.61亿 2.13亿元 存续 陕西 能源/化工/矿业 84.47
    2684 40.82亿 2.65亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2685 41.04亿 2.4亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2686 41.05亿 3.24亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2687 41.16亿 15.19亿元 -- 广东 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2688 41.18亿 4.5亿元 正常 青海 农林牧渔 84.47
    2689 41.31亿 17.11亿元 存续 广东 农林牧渔 84.47
    2690 40.79亿 7.54亿元 存续 广东 汽车/交通出行 84.47
    2691 41.05亿 2.4亿元 存续 广东 零售/消费/食品 84.47
    2692 41.36亿 1.18亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2693 41.11亿 1.23亿元 存续(在营、开业、在册) 湖北 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2694 40.87亿 4.24亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 医疗健康 84.47
    2695 41.10亿 1.61亿元 在业 江苏 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2696 40.84亿 6150万元 存续(在营、开业、在册) 上海 农林牧渔 84.47
    2697 41.29亿 5682万元 存续(在营、开业、在册) 上海 IT/互联网/通信 84.47
    2698 41.66亿 7616万元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 84.47
    2699 41.15亿 1.16亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 机械/制造/军工/贸易 84.47
    2700 40.78亿 1000万元 开业 北京 IT/互联网/通信 84.47

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665