收藏我们

简体中文

  • 简体中文
  • 繁體中文
  • English

    数据统计:     26948 条样本数量。

    企业排行
    更新时间:2023-06-29 11:59:09
    排名 企业名称 综合市值 注册资金 营业状态 城市 行业 评分
    2881 36.08亿 4.2亿元 在营 山东 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2882 35.81亿 3.46亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 能源/化工/矿业 84.43
    2883 36.27亿 3.69亿元 在营 山东 农林牧渔 84.43
    2884 35.64亿 1.2亿元 存续(在营、开业、在册) 吉林 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2885 35.62亿 6.12亿元 在营 山东 能源/化工/矿业 84.43
    2886 35.7亿 3.4亿元 在业 江苏 农林牧渔 84.43
    2887 35.71亿 8.43亿元 存续(在营、开业、在册) 湖南 建设工程/房产服务 84.43
    2888 36.08亿 6.36亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 IT/互联网/通信 84.43
    2889 35.68亿 2.31亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 能源/化工/矿业 84.43
    2890 36.4亿 4.01亿元 存续(在营、开业、在册) 云南 医疗健康 84.43
    2891 35.53亿 8347万元 存续(在营、开业、在册) 湖北 能源/化工/矿业 84.43
    2892 36.28亿 1.2亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2893 36.45亿 10.24亿元 存续(在营、开业、在册) 海南 农林牧渔 84.43
    2894 36.26亿 5.1亿元 存续(在营、开业、在册) 福建 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2895 35.54亿 8095.75万元 存续 陕西 IT/互联网/通信 84.43
    2896 35.94亿 1.04亿元 存续 浙江 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2897 36.02亿 6666.67万元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 84.43
    2898 34.04亿 12.57亿元 开业 北京 IT/互联网/通信 84.42
    2899 33.99亿 127267万元 开业 北京 建设工程/房产服务 84.42
    2900 34.33亿 3亿元 存续 广东 机械/制造/军工/贸易 84.42
    2901 35.12亿 2.05亿元 存续 天津 机械/制造/军工/贸易 84.42
    2902 33.91亿 2.41亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 建设工程/房产服务 84.42
    2903 35.2亿 1.17亿元 存续(在营、开业、在册) 上海 医疗健康 84.42
    2904 34.98亿 1.59亿元 在业 江苏 能源/化工/矿业 84.42
    2905 35.2亿 1.1亿元 存续(在营、开业、在册) 北京 广告/商务服务/文化传媒 84.42
    2906 35.46亿 443214万元人民币 存续(在营、开业、在册) 北京 金融 84.42
    2907 35.1亿 2750万元 存续(在营、开业、在册) 北京 能源/化工/矿业 84.42
    2908 34.48亿 3699万元 在营 山东 IT/互联网/通信 84.42
    2909 35.32亿 10200.00万人民币 存续(在营、开业、在册) 上海 汽车/交通出行 84.42
    2910 34.61亿 9920万元 存续(在营、开业、在册) 辽宁 建设工程/房产服务 84.42

    增值电信业务经营许可证:苏B2-20220230 在线数据处理与交易许可证:苏B2-20220230 苏公网安备 32010502010503号

    Copyright © 2016-现在 中介网 ningtui.com All rights reserved 南京宁推网络科技有限公司 版权所有 苏ICP备2021053574号-1

    025-822-26665