浙商中拓 A股 000906
简介: 浙商中拓集团股份有限公司是一家集原材料贸易、汽车销售及服务和酒店、环保为一体的综合性大型企业集团.其主要产品为金属材料及冶金原料、汽车及相关服务等.公司是湖南省建材行业的第一家上市公司。
企业类型
物流/仓储/运输
所属地区
浙江
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 浙商中拓 | 000906 | 86-731-84588458 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 袁仁军 | 3.93亿元 | -- | -- | -- | -- |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| -- | -- | -- | 1999-04-12 | -- | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 浙商中拓 | 000906 | A股 | 1999-07-07 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 6.76亿 | 6.61亿 | 457.77亿元 | 2.09亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 方正证券有限责任公司 | 0.26元 | 8 | 51.31亿 |

















