企业类型
能源/化工/矿业
所属地区
新疆
公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 西部黄金 | 601069 | 86-991-3705167 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭海棠 | 6.36亿元 | 存续(在营、开业、在册) | -- | 650200030002573 | 其他股份有限公司(上市) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 73835557X | 9165010073835557XW | 新疆维吾尔自治区工商局经济技术开发区分局 | 2002-05-14 | 2002-05-14--- | 2015-05-20 |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 西部黄金 | 601069 | A股 | 2015-01-22 |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 6.36亿 | 6.36亿 | 6.80亿元 | -0.54亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -0.09元 | 17 | 108.12亿 |

















