公司基本信息
| 公司名称 | 公司股票 | 联系电话 | 邮箱地址 |
|---|---|---|---|
| 高速传媒 | 870821 | 023-89138372 | 暂无 |
工商信息
| 法人代表 | 注册资金 | 状态 | 行业 | 工商注册号 | 企业类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刘栖步 | 21200.00万人民币 | 存续 | 商务服务业 | 500103000139721 | 股份有限公司(非上市、国有控股) |
| 组织机构代码 | 统一信用代码 | 登记机关 | 注册时间 | 营业期限 | 核准日期 |
| 202821114 | 重庆市工商行政管理局渝北区分局 | 2016-09-09 | 2007-06-13 | 1993-08-23至无固定期限 | -- |
资本信息
| 名称 | 股票代码 | 证券类别 | 上市时间 |
|---|---|---|---|
| 高速传媒 | 870821 | 新三板 | -- |
| 最新总股本 | 最新流通股 | 营业收益 | 净利润 |
| 2.16亿 | 0.00亿 | 0.77亿元 | 0.04亿元 |
| 主办券商 | 每股收益 | 股价 | 市值 |
| 西南证券股份有限公司 | 0.02元 | 3 | 5.75亿 |

















